医疗服务量统计比较
按医院联网比较医院管理局最新财政年度公布的各类门诊及社区服务求诊人次
| 医疗服务量统计比较 | 港岛东医院联网 | 港岛西医院联网 | 九龙中医院联网 | 九龙东医院联网 | 九龙西医院联网 | 新界东医院联网 | 新界西医院联网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急诊室求诊人次(2024-25 财政年度) | 377,900 | 228,650 | 651,826 | 537,844 | 825,858 | 685,688 | 740,772 |
| 专科门诊临床求诊人次(2024-25 财政年度) | 1,836,282 | 1,880,088 | 3,201,584 | 2,035,706 | 3,022,286 | 2,920,904 | 2,480,656 |
| 普通科门诊(家庭医学)求诊人次(2024-25 财政年度) | 1,263,596 | 850,042 | 2,429,440 | 2,049,550 | 2,335,792 | 2,247,046 | 2,073,586 |
| 专职医疗门诊求诊人次(2024-25 财政年度) | 843,642 | 582,614 | 1,459,906 | 1,091,792 | 1,092,460 | 1,174,398 | 977,744 |
| 社区专职医疗服务人次(2024-25 财政年度) | 1,782 | 1,595 | 5,331 | 1,061 | 6,560 | 13,038 | 7,888 |
| 社康护理服务人次(2024-25 财政年度) | 98,289 | 57,091 | 191,184 | 183,918 | 167,397 | 143,153 | 108,167 |
| 老人日间医院求诊人次(2024-25 财政年度) | 75,890 | 24,110 | 80,852 | 49,708 | 84,882 | 85,660 | 55,438 |
| 精神科日间医院求诊人次(2024-25 财政年度) | 60,642 | 40,084 | 26,026 | 68,874 | 131,344 | 100,514 | 40,910 |
| 精神科外展服务人次(2024-25 财政年度) | 39,738 | 25,121 | 22,568 | 38,913 | 111,185 | 53,607 | 74,017 |
| 复康及纾缓治疗日间服务人次(2024-25 财政年度) | 90,382 | 49,042 | 24,792 | 14,444 | 10,306 | 20,114 | 11,756 |
以上数字为医院管理局公布的年度统计数字(按财政年度计算,各类别的最新年度可能略有不同),仅反映整体服务使用规模,并非个别诊所或病人的实时轮候或配额资讯。