医院服务范围比较
比较各公立医院提供的专科服务范围
| 医院 | 麻醉科 | 心胸外科 | 临床肿瘤科 | 牙科 | 耳鼻喉科 | 眼科 | 妇科 | 內科 | 神经外科 | 产科 | 骨科 | 儿科 | 纾缓医学科 | 精神科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东区尤德夫人那打素医院 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 玛丽医院 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 律敦治医院 | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| 长洲医院 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 广华医院 | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| 伊利沙伯医院 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| 将军澳医院 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| 基督教联合医院 | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 明爱医院 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 北大屿山医院 | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 玛嘉烈医院 | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| 仁济医院 | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| 雅丽氏何妙龄那打素医院 | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 北区医院 | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 威尔斯亲王医院 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 博爱医院 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ |
| 天水围医院 | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| 屯门医院 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
以上资料整理自各医院管理局辖下医院自行公布的服务范围,仅供参考。「–」不代表该医院绝对不提供相关科目服务(有关服务有机会透过转介、联网支援或非驻院医生提供,未必尽录于医院的服务范围简介),如有需要请直接向医院查询。