醫療服務量統計比較
按醫院聯網比較醫院管理局最新財政年度公布的各類門診及社區服務求診人次
| 醫療服務量統計比較 | 港島東醫院聯網 | 港島西醫院聯網 | 九龍中醫院聯網 | 九龍東醫院聯網 | 九龍西醫院聯網 | 新界東醫院聯網 | 新界西醫院聯網 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急症室求診人次(2024-25 財政年度) | 377,900 | 228,650 | 651,826 | 537,844 | 825,858 | 685,688 | 740,772 |
| 專科門診臨床求診人次(2024-25 財政年度) | 1,836,282 | 1,880,088 | 3,201,584 | 2,035,706 | 3,022,286 | 2,920,904 | 2,480,656 |
| 普通科門診(家庭醫學)求診人次(2024-25 財政年度) | 1,263,596 | 850,042 | 2,429,440 | 2,049,550 | 2,335,792 | 2,247,046 | 2,073,586 |
| 專職醫療門診求診人次(2024-25 財政年度) | 843,642 | 582,614 | 1,459,906 | 1,091,792 | 1,092,460 | 1,174,398 | 977,744 |
| 社區專職醫療服務人次(2024-25 財政年度) | 1,782 | 1,595 | 5,331 | 1,061 | 6,560 | 13,038 | 7,888 |
| 社康護理服務人次(2024-25 財政年度) | 98,289 | 57,091 | 191,184 | 183,918 | 167,397 | 143,153 | 108,167 |
| 老人日間醫院求診人次(2024-25 財政年度) | 75,890 | 24,110 | 80,852 | 49,708 | 84,882 | 85,660 | 55,438 |
| 精神科日間醫院求診人次(2024-25 財政年度) | 60,642 | 40,084 | 26,026 | 68,874 | 131,344 | 100,514 | 40,910 |
| 精神科外展服務人次(2024-25 財政年度) | 39,738 | 25,121 | 22,568 | 38,913 | 111,185 | 53,607 | 74,017 |
| 復康及紓緩治療日間服務人次(2024-25 財政年度) | 90,382 | 49,042 | 24,792 | 14,444 | 10,306 | 20,114 | 11,756 |
以上數字為醫院管理局公布的年度統計數字(按財政年度計算,各類別的最新年度可能略有不同),僅反映整體服務使用規模,並非個別診所或病人的即時輪候或配額資訊。