醫院服務範圍比較
比較各公立醫院提供的專科服務範圍
| 醫院 | 麻醉科 | 心胸外科 | 臨床腫瘤科 | 牙科 | 耳鼻喉科 | 眼科 | 婦科 | 內科 | 神經外科 | 產科 | 骨科 | 兒科 | 紓緩醫學科 | 精神科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東區尤德夫人那打素醫院 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 瑪麗醫院 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 律敦治醫院 | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| 長洲醫院 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 廣華醫院 | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| 伊利沙伯醫院 | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| 將軍澳醫院 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| 基督教聯合醫院 | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 明愛醫院 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 北大嶼山醫院 | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 瑪嘉烈醫院 | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| 仁濟醫院 | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| 雅麗氏何妙齡那打素醫院 | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 北區醫院 | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 威爾斯親王醫院 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 博愛醫院 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ |
| 天水圍醫院 | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| 屯門醫院 | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
以上資料整理自各醫院管理局轄下醫院自行公布的服務範圍,僅供參考。「–」不代表該醫院絕對不提供相關科目服務(有關服務有機會透過轉介、聯網支援或非駐院醫生提供,未必盡錄於醫院的服務範圍簡介),如有需要請直接向醫院查詢。